Publicación: Perfil epidemiológico bucal de los estudiantes del colegio odontológico colombiano II semestre
| dc.contributor.author | Baez, Maira | |
| dc.contributor.author | Barros, Paola | |
| dc.contributor.author | Bernal, Paola | |
| dc.contributor.author | Blanco, Andrea | |
| dc.contributor.author | Buenaventura, Ximena | |
| dc.contributor.author | Ferrucho, Ninfa | |
| dc.contributor.author | Fonseca, Yerneth | |
| dc.contributor.author | Gil, Carol | |
| dc.contributor.author | León, Angela | |
| dc.contributor.author | Martínez, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Ortíz, Rocío | |
| dc.contributor.author | Rivas, Diana | |
| dc.contributor.author | Sánchez, Roberto | |
| dc.contributor.author | Satisabas, Mayerly | |
| dc.contributor.author | Torres, Yesid | |
| dc.contributor.author | Vega, Luz Amparo | |
| dc.contributor.editor | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| dc.creator.degree | Odontólogo | |
| dc.creator.degreeLevel | Pregrado | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-04T16:50:16Z | |
| dc.date.available | 2025-09-04T16:50:16Z | |
| dc.date.issued | 2000-10-27 | |
| dc.description | The Epidemiological Profile study was carried out in order to determine the oral health situation of the students of the Colombian Dental College. A sample of 232 students from the first to the tenth semester was taken. The theoretical criteria were taken from the third National Oral Health Study of the Ministry of Health. The document describes each of the activities, equipment, physical and human resources that were used in the study; This study consisted of examining the students, evaluating different aspects such as: soft plaque (IHO), Periodontal Status (ICPNT-ESI), Dentition Status (COP-D), Need for treatment, Dentofacial abnormalities, presence and need for prostheses | |
| dc.description.abstract | El estudio del Perfil Epidemiológico se llevó a cabo con el fin de determinar la situación de salud bucal, de los estudiantes del Colegio Odontológico Colombiano se tomó una muestra de 232 estudiantes de I a X semestre. Los criterios teóricos se tomaron del tercer estudio Nacional de salud bucal, del Ministerio de Salud. En el documento se describe cada una de las actividades, equipos, recursos físicos y humanos con los que se contaron en el estudio; este estudio consistió en examinar a los estudiantes, evaluando diferentes aspectos como: placa blanda (IHO), Estado Periodontal (ICPNT-ESI), Estado de dentición (COP-D), Necesidad de tratamiento, Anomalías dentofaciales, presencia y necesidad de Prótesis | |
| dc.description.sponsorship | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| dc.format.extent | 121 pp | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.siiunicoccode | TO-BOG-20002-0870 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unicoc.edu.co/handle/SII-Unicoc/938 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.local.lineainvestigacion | Investigación Formativa | |
| dc.local.sede | Bogotá | |
| dc.publisher.faculty | Colegio Odontológico Colombiano | |
| dc.publisher.program | Programa de pregrado en Odontología | |
| dc.relation.funding | Investigación Formativa | |
| dc.relation.uri | https://unicoceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/direccionbiblioteca_unicoc_edu_co/EqQ-EOL1ovJGgps_xQQMUgUByZ_ZkExiwH4u-jmGkGU76A?e=7yHFm4 | |
| dc.rights.accesRights | openAccess | |
| dc.source.bibliographicCitation | Murray Patricia A.: Periodontal diseases in patients infected by human immunodeficiency virus. Periodontology 2000 - 1994 ; 6 :50-67. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Moss-Salentijn L, Hendricks-Gklyvert M : Periodontal ligament. In Moss-Salentijn L, Hendricks-Klyvert M : dental and oral Tissues : an introduction, 3 de, Lea & Febiger, Philadelphia, 1990 : 280 a 292. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Ainamo, J, Barnes, D, Beargrie, G, Curtes, T, Martin, J & Sardo - Infirri (1982) Development of the World health Organization (Who) community periodontal index of tretment needs (CPIYN). International Dental Journal 32, 281-291 | |
| dc.source.bibliographicCitation | WWW.cyberus.com.ar/col/periodontitis.htm. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Ramfjord S.P (1959) indices for prevalence and incidence of periodontal disease. Journal of periodontology 30. 51-59. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Russell, A.L (1956) A system of classification and scoring for prevalence surverys of periodontal disease. Journal of dental Research 35, 350-359 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Robert J Genco, Henry M Goldman, and D. Walter Cohen. 66-82, 155-157. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Angela Franco, OD, MSc, Sandra Tovar, OD, Es, Elizabeth Suarez OD, MSc III. Estudio Nactonal de Salud Bucal ENSAB III, 3 edicion 1997, paginas 152, tomo 7 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Echeverria U ; J. Operatoria dental ciencia practica, Ediciones Avances, 1990. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Filslverstone, L.m ; er al. Caries dental. Etilogia, patologia y prevencion. Cap. 7 Editorial DE. Manual moderno S.A. Mexico D.F. 1985 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Prepared by Donal, W ; Lewis, DDS, DDPH, MS, CD, FRCDC and Amid. L. Ismael, BDF, MPH, Dr PH | |
| dc.source.bibliographicCitation | Carranza JR. Fermin Alberto, SZNAJDER Norma G. Compendio de periodoncia. 5 edicion. De panamericana. Buenos Aires | |
| dc.source.bibliographicCitation | Mayoral Alejandro. Tesis del apinamiento dental y su relacion con el tamaho de maxilares y dientes. Pag. 14-88. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Odontologia 1992. | |
| dc.source.instname | Institución Universitaria Colegios de Colombia, Unicoc | |
| dc.source.reponame | Sistema Integrado de Investigación de la Institución Universitaria Colegios de Colombia, SII-Unicoc | |
| dc.subject | Perfil Epidemiológico | |
| dc.subject | Salud bucal | |
| dc.subject | Actividades | |
| dc.subject | Equipos | |
| dc.subject | Recursos físicos | |
| dc.subject | Placa blanda (IHO) | |
| dc.subject | Estado Periodontal (ICPNT-ESI) | |
| dc.subject | Estado de dentición (COP-D) | |
| dc.subject.classification | Investigación Bibliográfica Documental | |
| dc.subject.keyword | Epidemiological Profile | |
| dc.subject.keyword | Oral Health | |
| dc.subject.keyword | Activities | |
| dc.subject.keyword | Equipment | |
| dc.subject.keyword | Physical Resources | |
| dc.subject.keyword | Soft Plaque (IHO) | |
| dc.subject.keyword | Periodontal Status (ICPNT-ESI) | |
| dc.subject.keyword | Dentition Status (COP-D) | |
| dc.title | Perfil epidemiológico bucal de los estudiantes del colegio odontológico colombiano II semestre | |
| dc.title.alternative | Oral epidemiological profile of students from the Colombian Dental School, second semester | |
| dc.type | text::thesis::bachelor thesis | |
| dc.type.hasVersion | acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oairecerif.affiliation.role | Asesor científico | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.editor.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: