Publicación: Oportunidad de exportación de pulpas de Gulupa y Uchuva colombiana hacia el mercado francés y países bajos
| dc.contributor.author | Lara Cabuyo, Tatiana | |
| dc.contributor.author | Moreno Espinosa, Nicolás | |
| dc.contributor.editor | Casallas Narváez, Andrés José | |
| dc.creator.degree | Negociador Internacional | |
| dc.creator.degreeLevel | Pregrado | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T13:42:18Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T13:42:18Z | |
| dc.date.issued | 2021-07-08 | |
| dc.description | The main purpose of this research is to highlight the viability of exporting exotic fruit pulps from Colombia, such as gulupa and uchuva, contributing to the agricultural sector and confronting potential competitors through an analysis of the domestic and international market, logistics, and marketing of this product, which is geared toward foreign trade. This will allow the company to strengthen existing relations between Colombia and the EU, thereby boosting its position in the international market. Thus, an analysis will be conducted for each of the elements necessary to develop a target segment in order to obtain answers on how to successfully reach the indicated niche, since exotic fruit pulps are a value-added product within the industry. In the agricultural sector, exotic fruit production in Colombia has been growing over the last 10 years due to government incentives for exporting to different countries. On the other hand, the global trend toward consuming exotic tropical fruits has gained ground rapidly due to influential factors such as healthy eating and vitamin consumption, among others. From this, we can identify consumer behavior, consumption habits, and the export process to the EU. | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como principal propósito señalar la viabilidad de la exportación de pulpas exóticas de origen colombiano tales como la gulupa y la uchuva, contribuyendo al sector agrícola y poder hacer frente sobre posibles competidores mediante un análisis del mercado nacional e internacional, logística y comercialización de dicho producto la cual está dirigida hacia el comercio exterior, permitiéndole así fortalecer las relaciones ya existentes entre Colombia con la UE para que de esta manera se impulse el posicionamiento en el mercado internacional. De esta manera, se realizará un análisis por cada uno de los elementos que son necesarios para desarrollar un segmento objetivo con el fin de obtener respuestas sobre cómo llegar acertadamente al nicho indicado ya que las pulpas de frutas exóticas son un producto con valor agregado dentro de la industria. En el sector agrícola la producción de Frutas exóticas en Colombia ha venido creciendo a través de los últimos 10 años debido a los incentivos gubernamentales que se han dado en el sector para hacer procesos de exportación a diferentes países. Por otro lado, la tendencia a nivel mundial por el consumo de frutas tropicales de carácter exótico ha ganado terreno de manera vertiginosa debido a factores influyentes como: alimentación sana, consumo de vitaminas, entre otras. A partir de ello podemos identificar el comportamiento del consumidor, hábitos de consumo y el proceso de exportación hacia la UE. | |
| dc.description.sponsorship | CACE - Colegio Administrativo y de Ciencias Económicas | |
| dc.description.sponsorship | CRIES - Centro Regional de Innovación Empresarial | |
| dc.format.extent | 93 pp | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.siiunicoccode | TNE-BOG-20212-027 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unicoc.edu.co/handle/SII-Unicoc/1143 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.local.lineainvestigacion | Investigación Formativa | |
| dc.local.sede | Bogotá | |
| dc.publisher.faculty | Colegio Administrativo y de Ciencias Económicas | |
| dc.publisher.program | Programa de pregrado en Negocios Internacionales | |
| dc.relation.funding | Investigación Formativa | |
| dc.relation.funding | Internacionalización de PYMES y Regiones | |
| dc.relation.uri | https://unicoceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/direccionbiblioteca_unicoc_edu_co/EoRDuddJyatBtBMb7jiKjEIBraZHFoIVI-CGzEqr6vXV7A?e=0XZj2p | |
| dc.rights.accesRights | openAccess | |
| dc.source.bibliographicCitation | Colorado Ramirez, J. A. (2018). Estudio de viabilidad para la exportacion de la gulupa producida Samaca-Boyaca. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Institute de agricultura organica FiBL & IFOAM Organico intemacional. (2021). Estadisticas del mundo de la agricultura organica y tendencias emergentes 2021. https://www.fibl.Org/fileadmin/d ocuments/shop/1150-organic-world-2021 .pdf | |
| dc.source.bibliographicCitation | Canas Restrepo, J. D. (2020). Aproxitnacion a un plan de negocios para la exportacion de uchuva colombiana a Canada (Bachelor's thesis, Fundacion Universidad de America). | |
| dc.source.bibliographicCitation | Procolombia. (2013). Frutas y hortalizas procesadas. https://ue.procolombia.co/oportunidad-por-sectoi7agroindustria/frutas-y hortalizas-procesadas | |
| dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de comercio, i. y. (s.f). EL ACUERDO COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Editorial La Republica S.A.S. (2019, 22 noviembre). Las exportaciones colombianas defrutas exoticas alcanzan los US$62,4 millones. Agronegocios. https://www.agronegocios.co/agricultura/las-ventas-de-frutas-exoticas al-extranjero-son-de-us624-millones-2935730 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Editorial La Republica S.A.S. (2019a, julio 4). La exportacion de gulupa superb las 8.109 toneladas y 2.013 beetareas sembradas. Agronegocios. https://www.agronegocios.co/agri | |
| dc.source.bibliographicCitation | Editorial La Republica S.A.S. (2019a. febrero 22). Frutaprocesada colombiana l/ega a Estados Unidosyapaises de Europay Asia. Agronegocios. https://www.agronegocios.co/agricultura/fruta-procesada-colombiana llega-a-estados-unidos-y-a-paises-de-europa-y-asia-2830888 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Agricultura. (2019, junio). Cadena de la Uchuva. Direccion de cadenas agricolas yforestales. https://sioc.minagricultura.gov.co/Pasifloras/Documentos/2019-06- 30%20Cifras%2OSectoriales%20UCHUVA.pdf | |
| dc.source.bibliographicCitation | Lopez, E. G., Guampe, C. P., Melgarejo, L. M., & Carvajal 1, L. H. (2012). Manejo agronomico de gulupa (Passiflora edulis Sims) en el marco de las buenas practicas agricolas (BPA). | |
| dc.source.bibliographicCitation | Procolombia. (2016). Canada, un mercado atractivo para la uchuva colombiana. Bogota | |
| dc.source.bibliographicCitation | Vasquez, D. L., & Gomez, I. P. (2017). Capacidad y Potencial Exportador de la Uchuva, Gulupa, Granadilla y Pitahaya en Colombia: 2012-2016. Bogota. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Analdex. (2019). Gulupa fue la cuarta fruta mas exportada por el pais en 2016. Bogota. | |
| dc.source.bibliographicCitation | PROCOLOMBIA. ^Como exportar desde Colombia? [En linea] Disponible en: www.procolombia.co/node/161 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Sarmiento, Ana., Segura, Andrea. (2014). Plan de exportacion de uchuva a Japon: viabilidad y estrategias aplicables. (Trabajo de Grado). Universidad del Rosario. Bogota, Colombia. | |
| dc.source.bibliographicCitation | ANALDEX. Mercado de la Uchuva. [Sitio web]. Bogota D.C. CO. Sec Publicaciones. [Consultado 12 de abril de 2021]. Disponible en: http://www.analdex.org/2018/02/26/mercado-de-la-uchuva/ | |
| dc.source.bibliographicCitation | DANE. Boletin semanal precio mayoristas. [Sitio web]. Colombia. Sec Precio de venta de frutas frescas, p 21. [Consultado 1 de mayo de 2021], Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/Sem 22may 2021 28may 2021.pdf | |
| dc.source.bibliographicCitation | DANE. Boletin semanal precio mayoristas. [Sitio web]. Colombia. Sec Precio de venta de frutas frescas, p 26. [Consultado 1 de mayo de 2021], Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/Sem 26dic 2020 3 | |
| dc.source.bibliographicCitation | DANE. Boletin semanal precio mayoristas. [Sitio web], Colombia. Sec Precio de venta de frutas frescas, p 34. [Consultado 1 de mayo de 2021], Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/Sem 21 die 2019 2 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Fedex. (2017). Como Embalar. Recuperado el 25 de mayo de 2021, de http://images.fedex.com/downloads/howtopack/HowToPack EMEA SPN.pdf | |
| dc.source.bibliographicCitation | Asohofrucol. (2017). Recuperado el 30 de abril de 2021, de http://www.asohofrucol.com.co/intema.php?cat=1 &scat=7&act:=l | |
| dc.source.bibliographicCitation | AGROFRUT. (2018). AGROFRUT. Recuperado el 17 de mayo de 2021, de http://www.canoa.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id:=9&Itemid = 116&lang=es | |
| dc.source.bibliographicCitation | PROCOLOMBIA (2014). PROCOLOMBIA. Consultado el 8 de marzo de 2021, de: https://www.colombiatrade.com.co/herramientas-del-exportador/perfiles-logisticos de-exportacion-por-pais/perfil-logistico-de-exportacion-paises-baios | |
| dc.source.bibliographicCitation | ANALDEX. (2017). Informe de exportaciones de gulupa 2016. Bogota: Analdex. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Camara de Comercio de Bogota. (2015). Manual Gulupa. Bogota: Gill Sans. | |
| dc.source.bibliographicCitation | INCOMEX. (12 de agosto de 2017). Guia para exportar en Colombia. Obtenido de www.procolombia.co/guia-para-exportar-bienes-desde-colombia: | |
| dc.source.bibliographicCitation | Melgarejo, L. M. (2011). Caracterizacion eco fisiologica de las plantas pasiflora en areas arboricolas de Colombia. Revista de Horticultura., Pags 42 - 51. MinAgricultura. | |
| dc.source.bibliographicCitation | La Oficina de Informacion Diplomatica del Ministerio de Asuntos Exteriores (2021). Ficha Pais Francia. Obtenido de: http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/francia ficha%20pais.pdf | |
| dc.source.instname | Institución Universitaria Colegios de Colombia, Unicoc | |
| dc.source.reponame | Sistema Integrado de Investigación de la Institución Universitaria Colegios de Colombia, SII-Unicoc | |
| dc.subject | Pulpas exóticas | |
| dc.subject | Gulupa | |
| dc.subject | Uchuva | |
| dc.subject | Sector agrícola | |
| dc.subject | Competidores | |
| dc.subject | Comercialización | |
| dc.subject | Comercio exterior | |
| dc.subject | Mercado internacional | |
| dc.subject | Nicho indicado | |
| dc.subject | Hábitos de consumo | |
| dc.subject.classification | Investigación de campo | |
| dc.subject.keyword | Exotic pulps | |
| dc.subject.keyword | Gulupa | |
| dc.subject.keyword | Uchuva | |
| dc.subject.keyword | Agricultural sector | |
| dc.subject.keyword | Competitors | |
| dc.subject.keyword | Marketing | |
| dc.subject.keyword | Foreign trade | |
| dc.subject.keyword | International market | |
| dc.subject.keyword | Indicated niche | |
| dc.subject.keyword | Consumption habits | |
| dc.title | Oportunidad de exportación de pulpas de Gulupa y Uchuva colombiana hacia el mercado francés y países bajos | |
| dc.title.alternative | Opportunity to export Colombian gooseberry and cape gooseberry pulp to the French market and the Netherlands | |
| dc.type | text::thesis::bachelor thesis | |
| dc.type.hasVersion | acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oairecerif.affiliation.role | Asesor científico | |
| oairecerif.author.affiliation | CACE - Colegio Administrativo y de Ciencias Económicas | |
| oairecerif.author.affiliation | CACE - Colegio Administrativo y de Ciencias Económicas | |
| oairecerif.editor.affiliation | CACE - Colegio Administrativo y de Ciencias Económicas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TNE-027_Trabajo-de-grado-DIG.pdf
- Tamaño:
- 21.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- TNE-027_Presentacion.pdf
- Tamaño:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TNE-027_Cesion-de-derechos.pdf
- Tamaño:
- 613.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: