Publicación: Comparación de la eficacia analgésica del meloxicam y el naproxeno sódico en el tratamiento posquirúrgico de terceros molares incluidos intraoseos
| dc.contributor.author | Barrera Gómez, Edna Carolina | |
| dc.contributor.author | Castro Reyes, Adriana | |
| dc.contributor.author | Celis Ramirez, Jaime Andres | |
| dc.contributor.author | Díaz Trujillo, Ana Maria | |
| dc.contributor.author | Lizcano Mendoza, Xiomara Yaneth | |
| dc.contributor.editor | Palencia Díaz, Rafael | |
| dc.contributor.editor | González Bernal, María Alejandra | |
| dc.creator.degree | Odontólogo | |
| dc.creator.degreeLevel | Pregrado | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T14:56:40Z | |
| dc.date.available | 2025-09-08T14:56:40Z | |
| dc.date.issued | 2000-10-27 | |
| dc.description | In postoperative treatments requiring a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID), drug selection is based on two fundamental characteristics: efficacy and safety. Until a few years ago, a variety of agents with good analgesic and anti-inflammatory activity were available, but their use, especially long-term, was limited by the high incidence of adverse effects. Therefore, research in the field of NSAIDs has focused on finding a substance that is highly effective while also having a better safety profile than traditional NSAIDs. This document presents a study on the advantages of two cyclooxygenase 2 (COX2) inhibitor NSAIDs: Meloxicam and Naproxen Sodium. Naproxen Sodium is a widely used NSAID in dentistry, while to date, clinical data on the usefulness of Meloxicam in this field are lacking. This study was based on the efficacy of both products by working with different patients, who were subjected to postoperative trauma of third molar extraction, including intraosseous ones, in order to reduce pain and inflammation. | |
| dc.description.abstract | En tratamientos posquirúrgicos que requieren de un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) la selección del medicamento se basa en dos características fundamentales: eficacia y seguridad. Hasta hace pocos años se disponía de una variedad de agentes con buena actividad analgesica y antiinflamatoria, pero su uso sobre todo a largo plazo, se veía limitado por la alta incidencia de efectos adversos. Por esto la investigación en el campo de los AINEs se ha dirigido a la búsqueda de una sustancia que fuera altamente eficaz y al mismo tiempo tuviera un mejor perfil de seguridad que los AINEs clásicos. En este documento se desarrolló un estudio sobre las ventajas de dos AINEs inhibidores de la ciclooxigenasa 2 (C0X2) como son el Meloxicam, y el Naproxeno Sódico. El Naproxeno Sódico, es un AINE ampliamente utilizado en odontología, mientras que hasta la fecha se carece de datos clínicos sobre la utilidad de Meloxicam en este campo. Este estudio se apoyó en la eficacia de ambos productos trabajando con diferentes pacientes, que estuvieron sometidos a trauma postoperatorio de exodoncia de terceros molares incluidos intraóseos, con el fin de disminuir el dolor y la inflamación | |
| dc.description.sponsorship | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| dc.format.extent | 52 pp | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.siiunicoccode | TO-BOG-20002-0838 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unicoc.edu.co/handle/SII-Unicoc/1018 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.local.lineainvestigacion | Investigación Formativa | |
| dc.local.sede | Bogotá | |
| dc.publisher.faculty | Colegio Odontológico Colombiano | |
| dc.publisher.program | Programa de pregrado en Odontología | |
| dc.relation.funding | Investigación Formativa | |
| dc.relation.uri | https://unicoceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/direccionbiblioteca_unicoc_edu_co/EqnXYxEEY5BLunBehoSix1UB_j5qE3FfjBcDlJDtK1g_Qw?e=ZGiUd5 | |
| dc.rights.accesRights | openAccess | |
| dc.source.bibliographicCitation | BOEHRINGER INGELHEIM Dra HEIDRUN DAME , MD Gerente Medico | |
| dc.source.bibliographicCitation | Boulton-Jones JM, Meloxicam, Pharmacokinetics in renal impaiment. 1997; 43:35-40 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Busch. ET AL, Efficacy and tolerabilty of mi and oral Meloxican in patients with acute lumbago a comparasion wit mi and oral Naproxeno Sodico,, Curr med res opin 1997, 14 (1) 29-38 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Busch. ET AL, Pharmacokinetics of Meloxicam, in animals and the relevance to humans. drug metad dispos 1998. Jun 26 (6), 576-584 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Chesne C. ET AL. Metabolism of Meloxicam, human liver involves cytochromes P4502C9 and 344 xenobiotica, 1998. Jan 28 (1) 1-13 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Del Vai A. ET A, Upper digestive hemorrhage caused by Meloxicam,. Rev espenferm dig 1998, jun 90 (6), 461.462. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Roseneisten, E DICCIONARIO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, Decima * edicion, 1999 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Goodman Gillman, Bases farmacologicas de la terapeutica, Novena edicion, 1996: 617- 657. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Guerrero, D Col EFICACIA ANALGESICA DE y MELOXICAM, Y DICLOFENAC EN EL POSQUIRURGICO DE TERCEROS MOLARES INCLUIDOS INTRAOSEOS, Trabajo de grado Colegio Universitario Colombiano 1997 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Konttinent y Col, Primer on the Rheumatic Diseases, 1994 : 422-426. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Perez Hernan, Farmacologia y terapeutica odontologica, Primera edicion, 1996: 940-956 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Sing G, Triadafilopoulos G. Induced Gastrointestinal Complications 1999: 50, 390-420 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Tuerckd, Buschu, Clinical Pharmacokinetics ofMeloxicam, 1997, 47(3):253-258 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Soto, Medina, Estadistica Analitica, Estadistica II, 1991 66-70 | |
| dc.source.instname | Institución Universitaria Colegios de Colombia, Unicoc | |
| dc.source.reponame | Sistema Integrado de Investigación de la Institución Universitaria Colegios de Colombia, SII-Unicoc | |
| dc.subject | Posquirúrgicos | |
| dc.subject | Antiinflamatorio | |
| dc.subject | Eficacia | |
| dc.subject | Seguridad | |
| dc.subject | Actividad analgesica | |
| dc.subject | Odontología | |
| dc.subject.classification | Investigación Bibliográfica Documental | |
| dc.subject.keyword | Postoperative | |
| dc.subject.keyword | Anti-inflammatory | |
| dc.subject.keyword | Efficacy | |
| dc.subject.keyword | Safety | |
| dc.subject.keyword | Analgesic Activity | |
| dc.subject.keyword | Dentistry | |
| dc.title | Comparación de la eficacia analgésica del meloxicam y el naproxeno sódico en el tratamiento posquirúrgico de terceros molares incluidos intraoseos | |
| dc.title.alternative | Comparison of the analgesic efficacy of meloxicam and naproxen sodium in the postoperative treatment of intraosseous impacted third molars | |
| dc.type | text::thesis::bachelor thesis | |
| dc.type.hasVersion | acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oairecerif.affiliation.role | Director | |
| oairecerif.affiliation.role | Asesor metodológico | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.editor.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.editor.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TO-0838_Trabajo-de-grado.pdf
- Tamaño:
- 10.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- TO-0838_Articulo-2-columna.pdf
- Tamaño:
- 3.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- TO-0838_Ficha-tecnica.pdf
- Tamaño:
- 212.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: