Publicación: Resinas de polimerización por fotoinducción
| dc.contributor.author | Rojas Silva, Orlando | |
| dc.contributor.editor | Rojas S., Elizabeth | |
| dc.creator.degree | Odontólogo | |
| dc.creator.degreeLevel | Pregrado | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-10T17:09:02Z | |
| dc.date.available | 2025-09-10T17:09:02Z | |
| dc.date.issued | 1987 | |
| dc.description | A thorough review of posterior composite resin restorative materials, encompassing their properties and clinical use, is a considerable undertaking, encompassing the diverse views of researchers and dentists. Since the introduction of filled dimethacrylate-based resins as restorative methods in the 1960s, their application range has been extensive. Although they were originally restricted to classes III, IV, and V, a refinement in the formulation, such as the introduction of microfillers, and the development of clinical techniques such as Buonocore acid etching, has resulted in the promotion of composite resins for cavities I and II for the cementation of bridges and the repair of ceramic crowns, as well as their use as thermosetting materials for crowns. In addition to these advances, properties such as color stability, wear resistance, and strength are inadequate for their intended purpose because the matrix plays an important role in determining the final properties of composite resins. | |
| dc.description.abstract | Una revisión adecuada de los materiales de restauración posterior de resina compuesta, circundando sus propiedades y su uso clínico, es una tarea considerable, incluyendo los diversos conceptos de investigadores y odontólogos. Desde Ia introducción de las resinas basadas en dimetacrilato con relleno como métodos de restauración en los años 60s, su campo de aplicación fue ampliamente considerable, así como originalmente se restringieron a clases III, IV y V, un refinamiento en la fórmula como la introducción de microrreIlenos y el desarrollo de técnicas clínicas como la del gravado acido de Buonocore, ha resultado en la promoción de resinas compuestas para cavidades I y II para la cementación de puentes y la reparación de coronas cerámicas, también su uso como materiales de termocurado para la realización de coronas. Además de estos avances las propiedades como estabilidad del color, resistencia al desgaste y su fuerza son inadecuadas para lo que se pretende porque la matriz juega un papel importante en la determinación de las propiedades finales de las resinas compuestas. | |
| dc.description.sponsorship | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| dc.format.extent | 105 pp. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.siiunicoccode | TO-BOG-19871-0232 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unicoc.edu.co/handle/SII-Unicoc/1080 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.local.lineainvestigacion | Investigación Formativa | |
| dc.local.sede | Bogotá | |
| dc.publisher.faculty | Colegio Odontológico Colombiano | |
| dc.publisher.program | Programa de pregrado en Odontología | |
| dc.relation.funding | Investigación Formativa | |
| dc.relation.uri | https://unicoceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/direccionbiblioteca_unicoc_edu_co/EtGtl6hdwJRBm6HMgvy5EU0B0eS-U_hPXZMPNJjggC3sgw?e=W66rLx | |
| dc.rights.accesRights | openAccess | |
| dc.source.bibliographicCitation | VANHERLE, Guido y SMITH, Dennis C. Posterior Composite Resin Dental Restorative Materials. Minessota, Minning Mfg. Co., 1985. Impreso en Netherland. | |
| dc.source.instname | Institución Universitaria Colegios de Colombia, Unicoc | |
| dc.source.reponame | Sistema Integrado de Investigación de la Institución Universitaria Colegios de Colombia, SII-Unicoc | |
| dc.subject | Resinas | |
| dc.subject | Polimerización | |
| dc.subject | Foto inducción | |
| dc.subject | microrreIlenos | |
| dc.subject | Coronas | |
| dc.subject.classification | Investigación Bibliográfica Documental | |
| dc.subject.keyword | Resins | |
| dc.subject.keyword | Polymerization | |
| dc.subject.keyword | Photoinduction | |
| dc.subject.keyword | microfills | |
| dc.subject.keyword | Crowns | |
| dc.title | Resinas de polimerización por fotoinducción | |
| dc.title.alternative | Photoinduction polymerization resins | |
| dc.type | text::thesis::bachelor thesis | |
| dc.type.hasVersion | acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oairecerif.affiliation.role | Director | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.editor.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TO-0232_Trabajo-de-grado.pdf
- Tamaño:
- 30.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: