Publicación: Presencia de patologías orales en pacientes consumidores de sustancias psicoactivas vinculados a programas de rehabilitación en las instituciones La luz y Evolucionar
| dc.contributor.author | Ayala, Martha Lucia | |
| dc.contributor.author | Espitia, Omar Alexander | |
| dc.contributor.author | Montoya, Maria Cristina | |
| dc.contributor.author | Rodríguez, Alexandra | |
| dc.contributor.author | Yurgaqui, Yaffa Yiham | |
| dc.contributor.editor | Villamizar, Carlos Arturo | |
| dc.contributor.editor | Revelo Mejía, Inés Amparo | |
| dc.creator.degree | Odontólogo | |
| dc.creator.degreeLevel | Pregrado | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T18:15:46Z | |
| dc.date.available | 2025-09-08T18:15:46Z | |
| dc.date.issued | 2000-05-27 | |
| dc.description | Psychoactive substances are those that act on the central nervous system and have the ability to produce psychological transformations, either by increasing or decreasing functioning or by altering states of consciousness. Among the effects at the cavity level, an inhibition of salivary secretion has been observed, which is responsible for pathological changes in the mouth, of which caries is the most problematic. The pH of parotid saliva decreases during the ingestion of drugs such as marijuana and bazuco, increasing the caries rate; it also significantly decreases protein and phosphate concentrations. Alterations in oral tissues such as ulcers, canker sores, exogenous pigmentation, periodontal disease, among others, are also frequently found in this type of patients. The treatment for these patients involves a comprehensive approach, including a thorough psychological, physical, and social assessment of each patient. Each patient is educated about their oral habits and receives specific treatment for each lesion. This research evaluates the presence of oral pathologies in both soft tissue and dental areas in patients who use psychoactive substances and are undergoing rehabilitation. These patients are affiliated with the La Luz and Evolucionar foundations, non-profit organizations dedicated to the rehabilitation of psychoactive substance users. These organizations re-educate these individuals in their physical and psychological aspects. | |
| dc.description.abstract | Las sustancias psicoactivas son todas aquellas que ejercen una acción sobre el sistema nervioso central y que tienen la capacidad de producir transformaciones psíquicas bien sea aumentando o disminuyendo el funcionamiento o modificando estados de conciencia. Dentro de los efectos a nivel de cavidad, se ha observado una inhibición de la secreción salival que es responsable de cambios patológicos en la boca, de los cuales la caries es la más problemática; la cantidad de ph de la saliva parotídea disminuye durante la ingestión de la droga como la marihuana y el bazuco; aumentando el índice de caries; también disminuye las proteínas y la concentración de fosfato significativamente. También es frecuente encontrar en este tipo de pacientes alteraciones a nivel de tejidos orales como úlceras, aftas, pigmentaciones exógenas, enfermedad periodontal, entre otras. El tratamiento para estos pacientes es realizar un manejo de forma integral donde se hace una evaluación minuciosa de cada uno en sus aspectos psicológico, físico, social, educar a cada paciente en sus hábitos orales y dando un tratamiento específico a cada lesión que se presente Esta investigación evalúa la presencia de patologías orales tanto en tejidos blandos como dentales en pacientes consumidores de sustancias psicoactivas en proceso de rehabilitación vinculados a las fundaciones La luz y Evolucionar, que son entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la rehabilitación de personas consumidoras de sustancias psicoactivas; estas entidades reeducan a dichas personas en sus aspectos físicos y psicológicos | |
| dc.description.sponsorship | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| dc.format.extent | 65 pp | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.siiunicoccode | TO-BOG-20001-0823 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unicoc.edu.co/handle/SII-Unicoc/1038 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.local.lineainvestigacion | Investigación Formativa | |
| dc.local.sede | Bogotá | |
| dc.publisher.faculty | Colegio Odontológico Colombiano | |
| dc.publisher.program | Programa de pregrado en Odontología | |
| dc.relation.funding | Investigación Formativa | |
| dc.relation.uri | https://unicoceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/direccionbiblioteca_unicoc_edu_co/EpoGAB_MZbpLm98Zr72JrmkBtqusmuVxcKe4LweiNiYm0w?e=QhsMQA | |
| dc.rights.accesRights | openAccess | |
| dc.source.bibliographicCitation | CARVAJAL. MARIA E, CRUZ.V. Comportamiento y Salud 1. Grupo editorial Norma Educativa. Pg 269-278. | |
| dc.source.bibliographicCitation | CAVAZOS.L Secretaria de Educacion de los Estados Unidos 1989. Pgs 60, 63, 67. | |
| dc.source.bibliographicCitation | EVANS. P. Enciclopedia Medica Familiar, Circulo de Lectores. Bogota 1990. Pg 66,67. 244 245. | |
| dc.source.bibliographicCitation | GONZALEZ. J. Alcoholismo. Fundacion Educativa Pablo VI, departamento de etica y moral. Santafe de Bogota, diciembre 6 de 1996. Pg 3-6. | |
| dc.source.bibliographicCitation | HEDE B. Determinants oforal healt in a group ofDanish alcoholics. Eur. J. Oral Sci. 1996: 104;403-408 | |
| dc.source.bibliographicCitation | JHON T. GRBIC, IRA B. AND DENNIS MITCHEL. Inflamatory and inmune mediators in crevicular fluid from HIV-infected injeting drug users. J. Periodontol. 1997: 3; 249-254. | |
| dc.source.bibliographicCitation | MANDEL. L, D.D.S, HAMELE, M.D. Alcoholic parotid sialadenosis. JADA. 1997:128; 1411 1415 | |
| dc.source.bibliographicCitation | PAYNE J.B, JHONSON GK, REINHARDT R, SCHMID M. Histological alterations following short-term smokeles tabacco exposure in humans. J. Periodont Res. 1998: 33; 274-279 | |
| dc.source.bibliographicCitation | REGEZI A, SCIUBBA J. Patologia bucal, segunda edicion, editorial interamericana McGraw Hill. Mexico, UNAM, 1995: pgs 82, R5-R51. | |
| dc.source.bibliographicCitation | RODRIGUEZ OSPINA E. Consumo de sustancias psicoactivas Colombia, edicion: editorial carrera septima . Bogota -Colombia, 1996, pg 1 l.g | |
| dc.source.instname | Institución Universitaria Colegios de Colombia, Unicoc | |
| dc.source.reponame | Sistema Integrado de Investigación de la Institución Universitaria Colegios de Colombia, SII-Unicoc | |
| dc.subject | Sustancias psicoactivas | |
| dc.subject | Sistema nervioso central | |
| dc.subject | Cambios patológicos | |
| dc.subject | Caries | |
| dc.subject | Úlceras | |
| dc.subject | Enfermedad periodontal | |
| dc.subject | Hábitos orales | |
| dc.subject.classification | Investigación de campo | |
| dc.subject.keyword | Psychoactive substances | |
| dc.subject.keyword | Central nervous system | |
| dc.subject.keyword | Pathological changes | |
| dc.subject.keyword | Caries | |
| dc.subject.keyword | Ulcers | |
| dc.subject.keyword | Periodontal disease | |
| dc.subject.keyword | Oral habits | |
| dc.title | Presencia de patologías orales en pacientes consumidores de sustancias psicoactivas vinculados a programas de rehabilitación en las instituciones La luz y Evolucionar | |
| dc.title.alternative | Presence of oral pathologies in patients who consume psychoactive substances linked to rehabilitation programs in institutions, light and evolve | |
| dc.type | text::thesis::bachelor thesis | |
| dc.type.hasVersion | acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oairecerif.affiliation.role | Asesor científico | |
| oairecerif.affiliation.role | Asesor metodológico | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.editor.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.editor.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: