Publicación: Estudio De Viabilidad Para Una Empresa Productora Exportadora de Flores
| dc.contributor.author | Hernández Ramírez, Felipe | |
| dc.contributor.author | Rincón Sierra, Julieth Camila | |
| dc.contributor.author | Vargas Ruiz, Rosa Tatiana | |
| dc.contributor.editor | Cortes Cortes, Jorge Alexander | |
| dc.creator.degree | Negociador Internacional | |
| dc.creator.degreeLevel | Pregrado | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T20:19:33Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T20:19:33Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-01 | |
| dc.description | This document explores the feasibility of establishing a flower production and export business in Colombia, particularly in Sabana Centro, Cundinamarca. The authors seek to understand the challenges and opportunities involved in starting a business that exports high-quality flowers while producing bouquets nationally. The document emphasizes the importance of implementing sustainable agricultural practices, advanced technology, and creative design to ensure the company is economically viable and environmentally friendly. Furthermore, it aims to leverage the country's export potential. The study includes an analysis of the flower sector, international market research, a technical study on production, and an organizational and financial analysis. The Colombian flower industry is vital due to its constant growth, job creation, and positive impact on agricultural GDP. Despite logistical challenges and international competition, the project seeks to capitalize on the high quality and diversity of Colombian flowers to improve both the domestic market and exports. | |
| dc.description.abstract | Este documento explora la viabilidad de establecer una empresa dedicada a la producción y exportación de flores en Colombia, particularmente en Sabana Centro, Cundinamarca. Los autores buscan entender los retos y oportunidades que implica iniciar un negocio que exporte flores de alta calidad mientras produce ramos a nivel nacional. Se enfatiza la importancia de implementar prácticas agrícolas sostenibles, tecnología avanzada y diseño creativo para garantizar que la empresa sea económicamente viable y respetuosa con el medio ambiente. Además, se pretende aprovechar el potencial exportador del país. El estudio incluye un análisis del sector floricultor, investigación sobre mercados internacionales, un estudio técnico sobre producción y un análisis organizacional y financiero. La industria floral colombiana es vital debido a su crecimiento constante, generación de empleo e impacto positivo en el PIB agrícola. A pesar de desafíos logísticos y competencia internacional, el proyecto busca capitalizar la alta calidad y diversidad de las flores colombianas para mejorar tanto el mercado interno como las exportaciones. | |
| dc.description.sponsorship | CISA - Centro de Investigación Colegio Administrativo y de Ciencias Económicas | |
| dc.description.sponsorship | CRIES - Centro Regional de Innovación Empresarial | |
| dc.format.extent | 84 pp | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.siiunicoccode | TNE-BOG-20242-91 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unicoc.edu.co/handle/SII-Unicoc/1238 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.local.lineainvestigacion | Investigación Formativa | |
| dc.local.sede | Bogotá | |
| dc.publisher.faculty | Colegio Administrativo y de Ciencias Económicas | |
| dc.publisher.program | Programa de pregrado en Negocios Internacionales | |
| dc.relation.funding | Investigación Formativa | |
| dc.relation.uri | https://unicoceduco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/direccionbiblioteca_unicoc_edu_co/Documents/SIBU/Administraci%C3%B3n/Gestion%20Repositorio/Poblamiento%20de%20RI-Unicoc/Inventario%20Trabajos%20de%20grado/BOGOT%C3%81/CACE/Negocios/TNE%2091?csf=1&web=1&e=pSP8ZO | |
| dc.rights.accesRights | openAccess | |
| dc.source.bibliographicCitation | Asocolflores y el éxito de la floricultura colombiana en los mercados internacionales. (s/f). Gov.co, de https://www.agronet.gov.co/Noticias/Paginas/Asocolflores-y-el-%C3%A9xito-de-la f | |
| dc.source.bibliographicCitation | Buitrago, C. (2021, agosto 3). Sector floricultor. Ceniflores; Ceniflores | Centro de Innovación de la Floricultura Colombiana. https://ceniflores.org/sector-floricultor/ | |
| dc.source.bibliographicCitation | Censo de fincas productoras de flores. (s/f). Gov.co. Recuperado el 6 de septiembre de 2023, de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-de-fincas productoras-de-flores | |
| dc.source.bibliographicCitation | ¿Cómo funciona el sector floricultor en Colombia? (s/f). Com.co. Recuperado el 6 de septiembre de 2023, de https://www.colombiatrade.com.co/noticias/como-funciona-el-sector floricultor-en-colombia | |
| dc.source.bibliographicCitation | Mercado de la floricultura en Colombia. (s/f). Mordorintelligence.com. Recuperado el 6 de septiembre de 2023, de https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/colombia floriculture-market | |
| dc.source.bibliographicCitation | Resultados, I. (s/f). Nacional de Estadística. Gov.co. Recuperado el 6 de septiembre de 2023, de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/flores/Informe_resultados_2009.pdf | |
| dc.source.bibliographicCitation | En 2022 Colombia exportó 320.000 toneladas de flores equivalentes a 2.052 millones de dólares. (s/f). Gov.co. Recuperado el 6 de septiembre de 2023, de 6https://www.concejodemedellin.gov.co/es/node/7259?language_content_entity=es | |
| dc.source.bibliographicCitation | Colombia, M. (2023, junio 25). Colombia es protagonista en la exportación de flores a nivel mundial. Más Colombia. https://mascolombia.com/colombia-es-protagonista-en-la-exportacion de-flores-a-nivel-mundial/ | |
| dc.source.bibliographicCitation | de Redactores Legis, E. (2022, enero 25). Análisis de la exportación de flores en Colombia. Com.co. https://blog.legis.com.co/comercio-exterior/exportacion-de-flores-colombia | |
| dc.source.bibliographicCitation | Flores, M. (2023, enero 4). Proflora 2023: el año del reencuentro. Asocolflores. https://asocolflores.org/es/proflora-2023-el-ano-del-reencuentro/ | |
| dc.source.bibliographicCitation | Las exportaciones de flores crecieron 19,1% en 2022 y las rosas lideran el segmento. (s/f). Diario La República. Recuperado el 6 de septiembre de 2023, de https://www.larepublica.co/economia/las-exportaciones-de-flores-crecieron-19-1-en-2022-y-las r | |
| dc.source.bibliographicCitation | Sectorial. (2023, enero 6). Perspectiva Positiva para las Exportaciones de Flores en 2023. Sectorial.co; Sectorial. https://www.sectorial.co/informativa-flores-itemlist/item/612818- exportadores-de-flores-perspectivas-positivas-2023 | |
| dc.source.bibliographicCitation | (S/f). Procolombia.co. Recuperado el 6 de septiembre de 2023, de https://prensa.procolombia.co/exportaciones-de-flores-colombianas-llegan-la-cifra-mas-alta-en su historia#:~:text=Los%20principales%20compradores%20fueron%20Estados,en%20este%20tipo %20de%20importaciones. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Informes de exportación | MINCIT - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (s. f.). https://www.mincit.gov.co/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de exportacion | |
| dc.source.bibliographicCitation | Informes de exportaciones No Minero Energéticas | MINCIT - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (s. f.). https://www.mincit.gov.co/estudios-economicos/estadisticas-e informes/informes-de-exportaciones-no-minero-energeticas | |
| dc.source.bibliographicCitation | Asocolflores. (2024b, abril 10). Início - Asocolflores. https://asocolflores.org/es/ Admin_Sect. (2023, 7 diciembre). Perspectiva Positiva para las Exportaciones de Flores en 2023. Sectorial. https://www.sectorial.co/informativa-flores-itemlist/item/612818-exportadores de-flores-perspectivas-positivas-2023 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Colombia CO. (2024, 12 abril). ¡Descubre la belleza de las flores colombianas! Marca País Colombia. https://www.colombia.co/pais-colombia/geografia-y-medio-ambiente/tipos-de-flores que-existen-en-colombia | |
| dc.source.bibliographicCitation | Colombia CO. (2023b, marzo 31). Colombia: todo un paraíso floral | Marca País Colombia. Marca País Colombia. https://www.colombia.co/pais-colombia/geografia-y-medio ambiente/colombia-todo-un-paraiso floral/#:~:text=El%2033%20%25%20de%20las%20flores,enanos%20y%205%20%25%20son% 20alstroemerias | |
| dc.source.bibliographicCitation | Colombia CO. (2023, 31 marzo). Colombia: todo un paraíso floral | Marca País Colombia. Marca País Colombia. https://www.colombia.co/pais-colombia/geografia-y-medio ambiente/colombia-todo-un-paraiso floral/#:~:text=El%2033%20%25%20de%20las%20flores,enanos%20y%205%20%25%20son% 20alstroemerias. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Sierra, C. S. (2023, 13 febrero). Las exportaciones de flores crecieron 19,1% en 2022 y las rosas lideran el segmento. Diario la República. https://www.larepublica.co/economia/las exportaciones-de-flores-crecieron-19-1-en-2022-y-las-rosas-lideran-el-segmento 3543818#:~:text=Y%20es%20que%20el%20pa%C3%ADs,al%20volumen%20exportado%20en %202021 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Bancolombia. (2022). Obtenido de Flores: https://panama.grupobancolombia.com/wps/portal/negocios/sectores/indicadores financieros/agroindustria/flores | |
| dc.source.bibliographicCitation | Cámara de comercio de Bogotá. (10 de 11 de 2022). Obtenido de Busqueda de código CIIU: https://linea.ccb.org.co/descripcionciiu | |
| dc.source.bibliographicCitation | Carrero, A. C., Roque, D. I., & Cortes, J. A. C. (2025). Impacto del impuesto de renta en el costo promedio ponderado del capital en el sector agropecuario colombiano: 2018-2022. Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 1-24. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Carrero, A. C., Cortés, J. A. C., Murillo, W. A. B., & Moreno, M. (2025). Medición de la compensación del riesgo en el mercado de criptomonedas. Suma de Negocios, 16(34), 21-31. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Cortes Cortes, J. A., & Bravo Murillo, W. A. (2022). El riesgo en las acciones de la bolsa de valores de Colombia. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 6(6), 4927-4942. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.3788 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Cortés, J. A. C. (2025). Las relaciones comerciales Colombia-Japón entre 2010 y 2020, y sus perspectivas. Cofin Habana, 19(1), 11. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Roque, DI, Carrero, AC, Cortés, JAC, Bravo, WB y De la Oliva, F. (2024). Comparación de modelos de panel de efectos fijos y efectos aleatorios para la estimación del coeficiente beta contable. Revista Investigación Operacional, (5). | |
| dc.source.bibliographicCitation | CNV. (31 de 10 de 2016). Obtenido de Cuáles son los sectores económicos de Colombia: https://www.cvn.com.co/admincvn/cuales-son-los-sectores-economicos-de-colombia/ | |
| dc.source.bibliographicCitation | DANE. (2022). Obtenido de Categorias económicas: https://www.dane.gov.co/index.php/categoria-economicas | |
| dc.source.bibliographicCitation | Enciso, J. H. (2019). Obtenido de Estrategías en acción: https://moodle.unicoc.edu.co/moodle/pluginfile.php/50424/course/section/7562/Estrategias%20e n%20Acci%C3%B3n.pdf?time=166625285210 | |
| dc.source.bibliographicCitation | LADY DIANA CAMARGO TRIANA, H. A. (05 de 2019). UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD. Obtenido de https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/27770/dfbedoyag.pdf?sequence=1&isAllo wed=y | |
| dc.source.bibliographicCitation | PROCOLOMBIA. (26 de 02 de 2019). Obtenido de Funcionaciento del sector floricultor en Colombia: https://www.colombiatrade.com.co/noticias/como-funciona-el-sector-floricultor-en colombia#:~:text=El%20sector%20proporciona%20m%C3%A1s%20de,de%20m%C3%A1s%2 0de%20400%20empresas. | |
| dc.source.bibliographicCitation | UNIVERSIDAD EAFIT. (09 de abril de 2019). Obtenido de ¿Cuáles son los retos del sector floricultor colombiano?: https://www.eafit.edu.co/noticias/agenciadenoticias/2019/cuales-son los-retos-del-sector-floricultor-colombiano | |
| dc.source.bibliographicCitation | Bancolombia. (s. f.). Retos y oportunidades del sector floricultor por covid-19. Bancolombia. https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica sectorial/retos-y-oportunidades-sector-floricultor-colombia-pandemia | |
| dc.source.bibliographicCitation | "Florists' Review – The international source for the floral industry ...." 19 Julio. 2024, https://floristsreview.com/. | |
| dc.source.bibliographicCitation | "Euromonitor: Global Market Research & Industry Analysis - Euromonitor.com." https://www.euromonitor.com/. | |
| dc.source.bibliographicCitation | "News & events | ITC." 26 Junio. 2024, https://intracen.org/news-and-events | |
| dc.source.bibliographicCitation | "MarketWatch: Stock Market News - Financial News - MarketWatch." https://www.marketwatch.com/ | |
| dc.source.bibliographicCitation | "Cut Flower Market: Industry Analysis and Forecast." https://www.maximizemarketresearch.com/market-report/cut-flower-market/188508/. | |
| dc.source.bibliographicCitation | "Global Cut Flowers Market Size to Worth $ 53.9 Billion By - GlobeNewswire." 26 Abril. 2023, https://www.globenewswire.com/news-release/2023/04/26/2654809/0/en/Global-Cut Flowers-Market-Size-To-Worth-53-9-Billion-By-2032-CAGR-4-2.html. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Flower and plant market revenue segments Germany | Statista. (2024, 9 enero). Statista. https://www.statista.com/statistics/1302631/flower-and-plant-market-revenue-segment-germany/ | |
| dc.source.bibliographicCitation | Home Royal FloraHolland. (2024, 30 julio). Royal FloraHolland. https://www.royalfloraholland.com | |
| dc.source.bibliographicCitation | (S/f). Org.co. Recuperado el 25 de septiembre de 2024, de https://bibliotecadigital.ccb.org.co/server/api/core/bitstreams/5d1965e0-a6cf-49e3-be57- 76ba2408b640/content#:~:text=Los%20seis%20mayores%20importadores%20de,pa%C3%ADs %20de%20origen%20del%20producto | |
| dc.source.bibliographicCitation | Flores: principales exportadores a nivel mundial en 2022. (s/f). Statista. Recuperado el 25 de septiembre de 2024, de https://es.statista.com/estadisticas/1337297/principales-exportadores-de flores-del-mundo-segun-valor-de-exportacion-en-202 | |
| dc.source.instname | Institución Universitaria Colegios de Colombia, Unicoc | |
| dc.source.reponame | Sistema Integrado de Investigación de la Institución Universitaria Colegios de Colombia, SII-Unicoc | |
| dc.subject | Bouquets | |
| dc.subject | Viabilidad | |
| dc.subject | Floricultura | |
| dc.subject | Astromelia | |
| dc.subject | Follajes | |
| dc.subject | Invernaderos | |
| dc.subject | Flores | |
| dc.subject.classification | Investigación Bibliográfica Documental | |
| dc.subject.keyword | Bouquets | |
| dc.subject.keyword | Viability | |
| dc.subject.keyword | Floriculture | |
| dc.subject.keyword | Alstroemeria | |
| dc.subject.keyword | Foliage | |
| dc.subject.keyword | Greenhouses | |
| dc.subject.keyword | Flowers | |
| dc.title | Estudio De Viabilidad Para Una Empresa Productora Exportadora de Flores | |
| dc.title.alternative | Feasibility Study for a Flower Production and Exporting Company | |
| dc.type | text::thesis::bachelor thesis | |
| dc.type.hasVersion | acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oairecerif.affiliation.role | Tutor | |
| oairecerif.author.affiliation | CACE - Colegio Administrativo y de Ciencias Económicas | |
| oairecerif.author.affiliation | CACE - Colegio Administrativo y de Ciencias Económicas | |
| oairecerif.author.affiliation | CACE - Colegio Administrativo y de Ciencias Económicas | |
| oairecerif.editor.affiliation | CACE - Colegio Administrativo y de Ciencias Económicas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TNE 91 - ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA UNA EMPRESA PRODUCTORA EXPORTADORA.pdf
- Tamaño:
- 530.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: