Publicación: Perfil del turista asiático bajo el análisis del mercado mundial en el contexto del turismo internacional colombiano.
| dc.contributor.author | Zambrano Jiménez, Diana Milena | |
| dc.contributor.author | Espitia Ayala, Sebastián Camilo | |
| dc.contributor.editor | Pachón Rodríguez, Mónica Alejandra | |
| dc.creator.degree | Negociador Internacional | |
| dc.creator.degreeLevel | Pregrado | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-26T16:21:57Z | |
| dc.date.available | 2025-09-26T16:21:57Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-01 | |
| dc.description | According to the UNWTO, tourism is a social, cultural, and economic phenomenon related to the movement of people to places outside their usual residence. (UNWTO, 2018) within the UNWTO classifications, there are subclassifications of nature tourism. We have Adventure Tourism, Rural Tourism, and Ecotourism. Due to its geographical location and its great biodiversity, Colombia is an interesting setting for developing nature tourism within the country. According to the latest nature diagnosis presented in 2013, Colombia seeks to position itself as a highly competitive nature tourism destination internationally. | |
| dc.description.abstract | Según la OMT EL Turismo es un fenómeno Social, cultural y económico relacionado con el movimiento de personas hacia lugares que se encuentran fuera de su residencia habitual. (OMT,2018) dentro de las clasificaciones de la OMT dentro del turismo de naturaleza hay una subclasificación de este. Tenemos Turismo de Aventura, Rural y Ecoturismo. Colombia por su ubicación geográfica y su gran biodiversidad se muestra como un interesante escenario para desarrollar el turismo de Naturaleza en el territorio nacional, según el último diagnóstico de naturaleza presentado en 2013, Colombia busca posicionarse como un destino de turismo de naturaleza altamente competitivo a nivel internacional. | |
| dc.description.sponsorship | CACE - Colegio Administrativo y de Ciencias Económicas | |
| dc.description.sponsorship | CRIES - Centro Regional de Innovación Empresarial | |
| dc.format.extent | 52 pp | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.siiunicoccode | TNE-BOG-20192-018 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unicoc.edu.co/handle/SII-Unicoc/1133 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.local.lineainvestigacion | Investigación Formativa | |
| dc.local.sede | Bogotá | |
| dc.publisher.faculty | Colegio Administrativo y de Ciencias Económicas | |
| dc.publisher.program | Programa de pregrado en Negocios Internacionales | |
| dc.relation.funding | Innovación y Emprendimiento | |
| dc.relation.funding | Investigación Formativa | |
| dc.relation.uri | https://unicoceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/direccionbiblioteca_unicoc_edu_co/EixfRzypqRdIv8BtJ77t0ZQBJ7fWlDTKxGEP1JKbfUU2LA?e=XugzCy | |
| dc.rights.accesRights | openAccess | |
| dc.source.bibliographicCitation | Market Research Division Goverment of India. (2016). Study on Tourism in Overseas Market of Japan. India: Nielsen. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Organizacion Mundial del Turismo (OMT). (2018). Panorama OMT del Turismo International. Madrid, Espana: Editorial OMT | |
| dc.source.bibliographicCitation | Revista Dinero. (2018). Turismo: la Prometedora Industria que no Contamina. Revista Dinero, 6. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Concejo Nacional de Politica Economica y Social, Departamento Nacional de planeacion. (28 de 2005: de 2005). CONPES 3397. Obtenido de Documento Compes 3397 -Fontur: https://fontur.com.co/aym_document/aym_normatividad/2005/CONPES_3397_.pdf | |
| dc.source.bibliographicCitation | Ministerio del Medio Ambiente, Parques Nacionales Naturales de Colombia. (2013). Guiapara la Planificacion del Ecoturismo en Parques Naturales Nacionales de Colombia. Bogota: John ArefKhatib/ Carlos Ivan Gonzalez. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Press, Europa. (21 de Enero de 2019). Epturismo en el mundo. Obtenido de Epturismo en el mundo: europapress.es/turismo/mundo/noticia-turismo-mundial-crecio-2018-sumo-1400- millones-viajeros-todo-mundo-20190121132859.html | |
| dc.source.bibliographicCitation | Banco Mundial. (2018). Banco Mundial. Obtenido de Banco https://datos.bancomundial.org/pais/asia-oriental-y-el-pacifico?display= | |
| dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Relaciones Exteriores. (2018). Boletin Anual De Estadistica de Flujos Migratorios. Bogota: Migracion Colombia | |
| dc.source.bibliographicCitation | Geo Enciclopedia. (2017). GeoEnciclopedia. Obtenido de Elegant Themes / Wordpress: https://www.geoenciclopedia.com/asia/ | |
| dc.source.bibliographicCitation | Banco Mundial. (12 de junio de 2018). Banco Mundial. Obtenido de Banco Mundial: https://www.bancomundial.org/es/region/eap/overview | |
| dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Comercio Industria y Turismo(MINCIT). (2019). Republica Popular de China. Bogota D.C: FMI-portal.santandertrade- ICE | |
| dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Comercio Industria y Turismo(MINCIT). (2019). JAPON. Bogota: Editorial: FMI portal.santandertrade.com/. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Krag, Cristoffer Wanga. (Noviembre de 2014). Japanese Consumption Practices of Tourism An Exploratory Study of the “Hows” and “Whys” of Japanese Tourists’ Consumption of Tourism and Nature-Based Tourism. Norges Arktiske Universitet. Noruega. Obtenido de http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=l 0.1.1.853.478&rep=repl&type=pdf | |
| dc.source.bibliographicCitation | Casa Asia. (2017). Situacion Actual de Asia y el Pacifico como Mercado Emisor. En Casa Asia , Turismo Asidtico, Turismo de Calidad (pag. 96). Barcelona: Editorial Casa Asia | |
| dc.source.bibliographicCitation | Casa Asia. (2017). Turismo Asiatico ,Turismo de Calidad. En Casa Asia, Turismo Asidtico, Turismo de Calidad (pag. 96). Barcelona: Casa Asia | |
| dc.source.bibliographicCitation | Casa Asia. (2018). Turismo Asidtico, Turismo de Calidad. Casa Asia. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Migracion Colombia. (2018). Boletin Anual De Estadisticas. Bogota: Ministerio De Relaciones Exteriores. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Taleb Rifai, secretario general. (2017). Turismo Barcelona . En Casa Asia. Barcelona: Casa Asia. Saber es Prdctico. (09 de 24 de 2019). Obtenido de Saber es Practice: https://www.saberespractico.com/geografia/paises/paises-de-asia/ | |
| dc.source.bibliographicCitation | World Tourism Asociation (Unwto). (2017). Penetrating the Chinese Outbound Tourism Market. Madrid, Espana: Editorial World Tourism Asociation | |
| dc.source.instname | Institución Universitaria Colegios de Colombia, Unicoc | |
| dc.source.reponame | Sistema Integrado de Investigación de la Institución Universitaria Colegios de Colombia, SII-Unicoc | |
| dc.subject | Turismo | |
| dc.subject | Fenómeno Social | |
| dc.subject | Turismo de naturaleza | |
| dc.subject | Aventura | |
| dc.subject | Rural | |
| dc.subject | Ecoturismo | |
| dc.subject | Ubicación geográfica | |
| dc.subject.classification | Investigación de campo | |
| dc.subject.keyword | Tourism | |
| dc.subject.keyword | Social Phenomenon | |
| dc.subject.keyword | Nature Tourism | |
| dc.subject.keyword | Adventure | |
| dc.subject.keyword | Rural | |
| dc.subject.keyword | Ecotourism | |
| dc.subject.keyword | Geographic Location | |
| dc.title | Perfil del turista asiático bajo el análisis del mercado mundial en el contexto del turismo internacional colombiano. | |
| dc.title.alternative | Profile of the Asian tourist under the analysis of the global market in the context of Colombian international tourism. | |
| dc.type | text::thesis::bachelor thesis | |
| dc.type.hasVersion | acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oairecerif.affiliation.role | Asesor metodológico | |
| oairecerif.author.affiliation | CACE - Colegio Administrativo y de Ciencias Económicas | |
| oairecerif.author.affiliation | CACE - Colegio Administrativo y de Ciencias Económicas | |
| oairecerif.editor.affiliation | CACE - Colegio Administrativo y de Ciencias Económicas |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- TNE-018_Trabajo-de-grado-DIG.pdf
- Tamaño:
- 10.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- TNE-018_Articulo-2-columna-DIG.pdf
- Tamaño:
- 5.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- TNE-018_Presentacion.pdf
- Tamaño:
- 2.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TNE-018_Cesion-de-derechos.pdf
- Tamaño:
- 762.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: