Publicación: Incursión del maquillaje orgánico en el mercado de Alemania
| dc.contributor.author | Zambrano Valbuena, Karen Julieth | |
| dc.contributor.author | Camero Alarcón, Mayra Alejandra | |
| dc.contributor.editor | Casallas Narváez, Andrés José | |
| dc.creator.degree | Negociador Internacional | |
| dc.creator.degreeLevel | Pregrado | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T13:53:17Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T13:53:17Z | |
| dc.date.issued | 2021-07-08 | |
| dc.description | Organic makeup refers to products used on the skin to change the appearance or beautify the face or other parts of the body. They are made with natural ingredients so as not to damage the skin or have consequences for the environment. This means that these products do not contain chemicals. Colombia is one of the main suppliers of cosmetics and hygiene products in Latin America. According to the article "Business Opportunities in the Cosmetics and Personal Care Sector" (Procolombia, 2014), this has been achieved thanks to Colombia's geographical location, since the year-round light allows for a large number of plants, fruits, trees, and spices that provide properties for the industrialization of makeup and natural cosmetic products. According to the National Federation of Merchants (Fenalco) in Colombia women spend $1.2 million a year on cosmetics (Portafolio, 2019), this means that the trend of cosmetic consumption has been growing exponentially in the last decade and although these figures are referenced to women, men are beginning to invest more in cosmetics to improve their hygiene and physical appearance and likewise the new generations are currently looking for natural makeup, free of chemicals and with an ecological impact. | |
| dc.description.abstract | El maquillaje orgánico pertenece a productos que se utilizan sobre la piel con el fin de cambiar la apariencia o embellecer el rostro u otra parte del cuerpo que están elaborados con ingredientes naturales con el fin de no dañar la piel y no traer consecuencias contra el medio ambiente, es decir que estos productos no contienen químicos. Colombia es uno de los principales proveedores de cosméticos y productos de aseo en Latinoamérica, según el artículo “Oportunidades de Negocio en Sector Cosméticos y aseo personal” (Procolombia, 2014) esto se ha dado gracias a la ubicación geográfica de Colombia ya que por la luminosidad durante el año es posible una gran cantidad de plantas, frutas, árboles y especias que brindan propiedades para la industrialización de productos de maquillaje y cosmética natural. De acuerdo con la Federación Nacional de comerciantes (Fenalco) en Colombia las mujeres gastan $1,2 millones al año en cosméticos (Portafolio,2019), esto quiere decir que la tendencia del consumo de cosméticos ha venido creciendo exponencialmente en la última década y aunque estas cifras son referenciadas a las mujeres los hombres están empezando a invertir más en cosméticos para mejorar su aseo y su apariencia física y así mismo las nuevas generaciones lo que buscan actualmente es maquillaje natural, libre de químicos y con un impacto ecológico. | |
| dc.description.sponsorship | CACE - Colegio Administrativo y de Ciencias Económicas | |
| dc.description.sponsorship | CRIES - Centro Regional de Innovación Empresarial | |
| dc.format.extent | 57 pp | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.siiunicoccode | TNE-BOG-20212-035 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unicoc.edu.co/handle/SII-Unicoc/1147 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.local.lineainvestigacion | Investigación Formativa | |
| dc.local.sede | Bogotá | |
| dc.publisher.faculty | Colegio Administrativo y de Ciencias Económicas | |
| dc.publisher.program | Programa de pregrado en Negocios Internacionales | |
| dc.relation.funding | Investigación Formativa | |
| dc.relation.funding | Internacionalización de PYMES y Regiones | |
| dc.relation.uri | https://unicoceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/direccionbiblioteca_unicoc_edu_co/Ep4qC31eoUNGr6rDfcHfubMB0IhR4nl74_M_rFvRG0PCew?e=P6YljQ | |
| dc.rights.accesRights | openAccess | |
| dc.source.bibliographicCitation | Aurora. (13 de 10 de 2015). Ecoclisima. Obtenido de http://ecolisima.com/guia-10-ingredientes | |
| dc.source.bibliographicCitation | Camara de Comercio de Bogota. (2018). Estudio de mercado. Sector Cosmeticos. Bogota . | |
| dc.source.bibliographicCitation | Cano, A. (14 de 03 de 2019). GreenySocial. Obtenido de https://www.greenysocial.com/cada-vez hay-mas-consumidores-de-cosmetica-natural-y-ecologica/ | |
| dc.source.bibliographicCitation | Desarrollo industrial ONUDI. (2015). Andlisis de competitividad delsector de cosmeticos e ingredientes naturales. bogota: programa safe | |
| dc.source.bibliographicCitation | DIAN - MUISCA. (s.f). Perfil de la mercancia . | |
| dc.source.bibliographicCitation | Diego Carranza Agudelo . (12 de diciembre de 2016). Alemanes ganan ocho veces lo que colombianos. La Republica | |
| dc.source.bibliographicCitation | Ecovia. (2019). Sube demanda global por cosmeticos naturales y organicos. Catorceb | |
| dc.source.bibliographicCitation | Embajada de la Republica Argentina. (2009). EL MERCADO ALEMAN. Berlin | |
| dc.source.bibliographicCitation | Fanjul, E. (2020). Que es la globalizacidn. Iberglobal. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Felipe Angel (2011). Oportunidades de Negocio en Sector Cosmeticos y aseopersonal. Bogota: Procolombia. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Feliz, M. (2021). Ocre Cosmeticos Organicos. (M. C.-K. Zambrano, Entrevistador) | |
| dc.source.bibliographicCitation | Joseph Brumley. (2020). Industria cosmetica Informe del mercado global 2020: Evaluacion Estrategica y Analisis de crecimiento 2026. El heraldo de Icon . | |
| dc.source.bibliographicCitation | Litman, T. G. (6 de febrero de 2019). Colombia espera facturar mas de 4000 millones de dolares en belleza para 2020. Fashion Network. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Lopez, A. (13 de 02 de 2019). Waliruu, Ocre Cosmetica Natural. Obtenido de wALIRUU: https://waliruu.com/ocre-cosmetica-natural-2/ | |
| dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2019). BENEFICIOSPAJiA LASMICRO, PEQUENAS YMEDIANAS EMPRESAS. Bogota | |
| dc.source.bibliographicCitation | Noemi Vidal. (2015). Productos cosmeticos organicos, una tendencia de mercado. Espana: Aini | |
| dc.source.bibliographicCitation | Ximena Gonzalez. (2020). Cosmeticos, un mercado que movio el ano pasado US$3,572 millones en Colombia. La Republica | |
| dc.source.bibliographicCitation | Zapata, C. M. (2018). Andlisis de la situacidny las recomendaciones de politica de bioeconomia, Sector cosmetico. Medellin : Corporacion Biointropic | |
| dc.source.instname | Institución Universitaria Colegios de Colombia, Unicoc | |
| dc.source.reponame | Sistema Integrado de Investigación de la Institución Universitaria Colegios de Colombia, SII-Unicoc | |
| dc.subject | Maquillaje | |
| dc.subject | Orgánico | |
| dc.subject | Exportación | |
| dc.subject | Piel | |
| dc.subject | Alemania | |
| dc.subject | Empresa colombiana | |
| dc.subject | Cosméticos | |
| dc.subject.classification | Investigación Bibliográfica Documental | |
| dc.subject.keyword | Makeup | |
| dc.subject.keyword | Organic | |
| dc.subject.keyword | Export | |
| dc.subject.keyword | Leather | |
| dc.subject.keyword | Germany | |
| dc.subject.keyword | Colombian Company | |
| dc.subject.keyword | Cosmetics | |
| dc.title | Incursión del maquillaje orgánico en el mercado de Alemania | |
| dc.title.alternative | Organic makeup enters the German market | |
| dc.type | text::thesis::bachelor thesis | |
| dc.type.hasVersion | acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oairecerif.affiliation.role | Tutor | |
| oairecerif.author.affiliation | CACE - Colegio Administrativo y de Ciencias Económicas | |
| oairecerif.author.affiliation | CACE - Colegio Administrativo y de Ciencias Económicas | |
| oairecerif.editor.affiliation | CACE - Colegio Administrativo y de Ciencias Económicas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TNE-035_Trabajo-de-grado-DIG.pdf
- Tamaño:
- 12.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- TNE-035_Articulo-1-columna-DIG.pdf
- Tamaño:
- 2.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TNE-035_Cesion-de-derechos.pdf
- Tamaño:
- 639.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: