Publicación: Análisis del crecimiento económico colombiano
| dc.contributor.author | Chunza Torres, Elkin Darío | |
| dc.contributor.editor | Casallas Narváez, Andrés José | |
| dc.creator.degree | Negociador Internacional | |
| dc.creator.degreeLevel | Pregrado | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T13:45:31Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T13:45:31Z | |
| dc.date.issued | 2021-07-08 | |
| dc.description | This research, conducted by a student from the Administrative School of the UNIVERSITY INSTITUTION OF COLLEGES OF COLOMBIA (UNICOC), aims to analyze the components of Colombian economic development, examining each of the variables that have led to the slow growth Colombia has experienced in the region since the 20th century. This case study introduces some basic concepts and a specific method used to conduct an economic analysis. It examines the interaction of market actors, public investment, poverty levels, production levels, demand, exports, imports, and analysis of fluctuating economic cycles. All of the above is used to observe how much, how, and for whom production occurs in the Colombian economy. It also presents the relationship between social and political aspects and how these influence economic aspects. It takes into account indicators that directly and indirectly measure the quality of life of Colombian citizens, as well as the interaction between the state, civil society, and subversive groups outside the law. Furthermore, the representation of the state through institutionality is observed with the division of executive, legislative and judicial powers. | |
| dc.description.abstract | La presente investigación es realizada por un estudiante del colegio administrativo de la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA (UNICOC) y tiene como fin analizar los componentes del desarrollo económico colombiano, estudiando cada una de las variables que han provocado el lento crecimiento que ha tenido Colombia en la región a partir del siglo XX El presente estudio de case introduce algunos conceptos básicos y el determinado método que es implementado para realizar el debido análisis económico. Observando la interacción de los actores en el mercado, la inversión pública, el nivel de pobreza, niveles de producción, demanda, exportaciones, importaciones, análisis de los ciclos económicos fluctuantes. ¿Todo lo anteriormente mencionado con el fin de observar cuanto, como y para quién se produce en la economía colombiana? Por otra parte, presenta la relación que tiene los aspectos sociales, políticos y cómo influyen estos en los aspectos económicos, es así como se tiene en cuenta indicadores que miden de manera directa e indirecta la calidad de vida de los ciudadanos colombianos, la interacción que tiene el estado, la sociedad civil y los grupos subversivos al margen de la ley. Además, se observa la representación del estado mediante la institucionalidad con la división del poder ejecutivo, legislativo y judicial. | |
| dc.description.sponsorship | CACE - Colegio Administrativo y de Ciencias Económicas | |
| dc.description.sponsorship | CRIES - Centro Regional de Innovación Empresarial | |
| dc.format.extent | 57 pp | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.siiunicoccode | TNE-BOG-20211-028 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unicoc.edu.co/handle/SII-Unicoc/1144 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.local.lineainvestigacion | Investigación Formativa | |
| dc.local.sede | Bogotá | |
| dc.publisher.faculty | Colegio Administrativo y de Ciencias Económicas | |
| dc.publisher.program | Programa de pregrado en Negocios Internacionales | |
| dc.relation.funding | Investigación Formativa | |
| dc.relation.funding | Internacionalización de PYMES y Regiones | |
| dc.relation.uri | https://unicoceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/direccionbiblioteca_unicoc_edu_co/Er3e2-HWna5HoZO_RxR_NocBxUgSk_6tt-OYGBDm1cfUDg?e=6KFCiX | |
| dc.rights.accesRights | openAccess | |
| dc.source.bibliographicCitation | sin referencias bibliograficas en trabajo digitalizado | |
| dc.source.instname | Institución Universitaria Colegios de Colombia, Unicoc | |
| dc.source.reponame | Sistema Integrado de Investigación de la Institución Universitaria Colegios de Colombia, SII-Unicoc | |
| dc.subject | Desarrollo económico | |
| dc.subject | Análisis económico | |
| dc.subject | Inversión pública | |
| dc.subject | Nivel de pobreza | |
| dc.subject | Demanda | |
| dc.subject | Exportaciones | |
| dc.subject | Importaciones | |
| dc.subject | Economía colombiana | |
| dc.subject.classification | Investigación Bibliográfica Documental | |
| dc.subject.keyword | Economic Development | |
| dc.subject.keyword | Economic Analysis | |
| dc.subject.keyword | Public Investment | |
| dc.subject.keyword | Poverty Levels | |
| dc.subject.keyword | Production Levels | |
| dc.subject.keyword | Demand | |
| dc.subject.keyword | Exports | |
| dc.subject.keyword | Imports | |
| dc.subject.keyword | Colombian Economy | |
| dc.title | Análisis del crecimiento económico colombiano | |
| dc.title.alternative | Analysis of Colombian economic growth | |
| dc.type | text::thesis::bachelor thesis | |
| dc.type.hasVersion | acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oairecerif.affiliation.role | Asesor metodológico | |
| oairecerif.author.affiliation | CACE - Colegio Administrativo y de Ciencias Económicas | |
| oairecerif.editor.affiliation | CACE - Colegio Administrativo y de Ciencias Económicas |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- TNE-028_Trabajo-de-grado-DIG.pdf
- Tamaño:
- 12.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- TNE-028_Articulo-1-columna-DIG.pdf
- Tamaño:
- 6.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- TNE-028_Presentacion.pdf
- Tamaño:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TNE-028_Cesion-de-derechos.pdf
- Tamaño:
- 633.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: