Publicación: Sistema de cerómeros targis vectris
| dc.contributor.author | Arias Barragan, Adriana Gabriela | |
| dc.contributor.author | Clavijo Olarte, Claudia | |
| dc.contributor.author | Díaz Chaparro, Francy Imelda | |
| dc.contributor.author | Mesa Mesa, Maria Constanza | |
| dc.contributor.author | Portilla González, Adriana | |
| dc.contributor.author | Ramirez Melo, Gloria Yamid | |
| dc.contributor.author | Saenz Olaya, Xihomara | |
| dc.contributor.editor | Lara Jimenez, Carolina | |
| dc.contributor.editor | González Bernal, María Alejandra | |
| dc.creator.degree | Odontólogo | |
| dc.creator.degreeLevel | Pregrado | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T15:09:11Z | |
| dc.date.available | 2025-09-08T15:09:11Z | |
| dc.date.issued | 2000-05-27 | |
| dc.description | Dental composite resins have been commercially introduced since 1960, and are primarily used as a restorative material for anterior teeth due to their physical properties such as adhesion and aesthetics. However, since then, the longevity of these resins has been improved to correct defects such as marginal micropercolation due to their high polymerization shrinkage and other problems such as low wear resistance, two of which cause the resins to lose their anatomical shape. To eliminate these unpleasant properties in resins, polymeric fibers such as glass, polyethylene, and carbon were initially added, achieving positive changes in both their physical and chemical properties. Ceromers are the result of the search for alternatives where any type of metal structure or metal-ceramic restoration is undesirable or impossible to use, as it has been shown that some types of alloys used in clinical practice corrode or generate a type of allergic reaction in certain patients. However, There is little scientific evidence to support the use of Ceromers to replace metal structures, as clinical evolution needs to be observed. | |
| dc.description.abstract | Las resinas compuestas dentales han sido introducidas comercialmente desde 1960, siendo utilizadas principalmente como material restaurador para dientes anteriores por reunir propiedades físicas como la adhesión y la estética; sin embargo, desde entonces se ha venido mejorando la longevidad de las resinas para tratar de corregir defectos como la micro percolación marginal debido a su gran contracción de polimerización y otros problemas como la baja resistencia al desgaste ya que son dos causantes de que estas pierdan su forma anatómica. Para eliminar este tipo de propiedades desagradables en las resinas, se han adicionado fibras poliméricas de vidrio, polietileno y de carbón inicialmente, logrando cambios positivos tanto sus propiedades físicas como en sus propiedades químicas. Los Cerómeros resultan de la búsqueda de alternativas donde no se quiera o no se pueda utilizar ningún tipo de estructura metálica o restauración metal cerámica, ya que se ha demostrado que algunos tipos de aleaciones usadas en la práctica clínico presentan corrosión o generan un tipo de reacción alérgica en determinados pacientes. Sin embargo. sobre los Cerómeros se ha obtenido poca sustentación científica que indique que este material pueda ser usado para reemplazar estructuras metálicas puesto que se necesita ver su evolución clínica. | |
| dc.description.sponsorship | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| dc.format.extent | 54 pp | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.siiunicoccode | TO-BOG-20001-0834 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unicoc.edu.co/handle/SII-Unicoc/1023 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.local.lineainvestigacion | Investigación Formativa | |
| dc.local.sede | Bogotá | |
| dc.publisher.faculty | Colegio Odontológico Colombiano | |
| dc.publisher.program | Programa de pregrado en Odontología | |
| dc.relation.funding | Investigación Formativa | |
| dc.relation.uri | https://unicoceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/direccionbiblioteca_unicoc_edu_co/ElNcUWuUU8dEum8hF-yvCcIBg4SI6NT2pQmpToQPeogYfg?e=jSKk52 | |
| dc.rights.accesRights | openAccess | |
| dc.source.bibliographicCitation | Alberts. C., Hollander. W.R. The composite resin restoration: A literature review part I proper cavity preparation and placement techniques. J.D.Children. 1993: 48-51 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Alberts. C., Hollander. W.R. The composite resin restoration: A literature review part II comparisons between composite and alloy restorations ,J.D. Children. 1993: 52-6 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Alberts. C., Hollender. W.R. The composite resin restoration: A literature review part III what the future holds. J.D.Children. 1993: 57-9. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Alberts, C. Hollander. Odontologia Estetica. Ira Edie. Edit Labor. 1998 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Behr. M, Rosentritt. M, Versluis. A., Leibrock. A., Handel. G., and Friedl. K. Acabado y pulido del material Ceromero Targis. Metodos de laboratorio y lado silla | |
| dc.source.bibliographicCitation | Belcher. A.M., Stwart. G.P. Two year clinical evaluation of an amalgam adhesive JADA. 1997. 128: 309-14 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Braga R., Ballester. R., and. Carrillo. M. Pilot study on the shear strength of porcelain - dentin boding using dual-cure cements. 1999. 8813: 285-88 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Brosh T., Baharav. H., Gross. O., and Laufer. B. The influence of surface loading and irradiation time during curing on mechanical properties of a composite. 1997. 77: 573-77. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Brosh T., Pilo. R., Bichacho. N., and Blutstein. R. Effect of combinations of surface trealments and bonding age an the bond strength of repaired composites. 1997. 77: 122-26 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Burges J.O., Alvarez. A., Summitt. J.B. Fracture resistance of complex amalgam restorations. Operative dentistry. 1997. 22: 128-37. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Clarence L. Sockweh. Incrustaciones en oro. Odontologia restauradora. Ed Interamericana. 1986:408-14. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Criad , R., Hanks. C., Kohn. D., Koran. A., O’Brien. W., Powers. J., Wagner. W., Wataha. J. Materiales de Odontologia restauradora. Ed. 10. Edit. Harcourt Brace. 1998. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Dtefenderfer K.E., Reinhardt. J.W. Shear bond Strengths of adhesive resin amalgam combinations.Operative Dentistry. 1997. 22 : 50-56. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Freilich. M.A., Duncan. J.P., Meires. J.C. and Goldberg. J. Preimpregnated, fiber reinforced prostheses. Part 1. Basic rationale and complete - coverage and intracoronal fixed partial denture desings. 1998. 29: 689-96. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Freilich. M.A., Karmaker. A.C., Burstone. C.J., and Goldberg. J. Development and clinical applications of a light -polymerized fiber- reinforced composite. 1998. 80: 311 18. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Galindo, D. Long - Term reinforced fixed provisional restorations. 1998. 79: 698-701 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Gohring. T.N., Mormann. W.H., Lutz. F. Clinical and scanning electron microscopic evaluation offiber -reinforced inlay fixed partial dentures : Preliminary results after one year. 1997. 826: 662-667 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Goldberg. A.J., Burstone. C.J. The use of continuos fiber reinforcement in dentistry. Dent. Mater. 1992. 197-202. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Guzman A. Ciencia y aplicacion clinica de los materiales dentales. 2000 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Hermesch. C., and Charlton. D. Amalgam in the restoration of posterior teeth. Periodontology and restorative Dentistry. 1992. 150-156 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Kanter de R.J., Creugers C.W., Verzijden. G., and Van’Hoj. A five year multi practice clinical study on posterior Resin- bonded Bridges. J.Dente. Res. 1998. 77: 609- 14. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Kober. S. Primeros resultados de la prueba clinica del puente fijo de fibra de vidrio Targis - Vectris. Zohnarzt Magazin. Edicion. 3.1996. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Gruythuysen. R.J. Evaluation of occlusal marginal adaptation of class II resin composite restorations. J.D. Children. 19993.310-14. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Magne Pascal. , Versluis. A., and Douglas. W. Effect of luting composite shrinkage and thermal loads on the strees distribution in porcelain laminate veneers. J.P.D 1999. 81: 335-338. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Mazer B.R., Leinfelder. K. Microfil posterior composite resin. JADA. 1992. 123: 32- 38. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Meiers J.C., Turner E.W. Microleakage of Dentin/ amalgam alloy bonding agents. Results after one year. Operative Dentistry. 1998. 23:30-35. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Mjor. LA. Selection of restorative materials in general dental practice in Sweden. 1997 55: 53-57 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Peutzfeldt A. Resin composites in dentistry: the monomer systems. 1997. 105: 97- 112 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Phurkknon S., Burrow. M.J. Effect of cross- sectional surface area on bond strengths between resin and dentin . 1998. 14:120-128 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Reeves G.M., Lentz D.L., O’hara J.W., and Tolbert. W.E. Comparison of marginal adaptation between direct and indirect composites. Operative Dentistry. 1992. 17:210- 14. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Rosentritt. M., Behr. M, Leibrock. A., Handel. G., and Friedl. K. Intraoral repair of. fiber reinforced composite fixed partial dentures. 1998.79: 393-98. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Sepetciougli. F., and Atama. B.A. Long -term monitoring of microleakage of cavity varnish and adhesive resin with amalgam. 1998.72: 136-139 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Sunol. P.L., Garcia. J.P., Casas. R.M. Restauraciones esteticas con el nuevo sistema Targis -Vectris Oper. Dent. Endod. 1998. 21: 4 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Targis —Vectris.Documentacion cientifica. Investigacion y desarrollo, servicia cientifico. Ivoclar. 1998. 1-38 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Vallitu P.K. The effecct ofglass fiber reinforcement on the fracture resistance of a provisional fixed partial denture. 1998. 79: 125-29 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Vallitu P.K. Prosthodontic treatment with a glass fiber - reinforced resin - banded fixed partial denture: A clinical report. 1999. 82: 132-135. | |
| dc.source.instname | Institución Universitaria Colegios de Colombia, Unicoc | |
| dc.source.reponame | Sistema Integrado de Investigación de la Institución Universitaria Colegios de Colombia, SII-Unicoc | |
| dc.subject | Resinas compuestas | |
| dc.subject | Dientes anteriores | |
| dc.subject | Adhesión | |
| dc.subject | Estética | |
| dc.subject | Polimerización | |
| dc.subject | Forma anatómica | |
| dc.subject.classification | Investigación Bibliográfica Documental | |
| dc.subject.keyword | Composite resins | |
| dc.subject.keyword | Anterior teeth | |
| dc.subject.keyword | Adhesion | |
| dc.subject.keyword | Aesthetics | |
| dc.subject.keyword | Polymerization | |
| dc.subject.keyword | Anatomical shape | |
| dc.title | Sistema de cerómeros targis vectris | |
| dc.title.alternative | Targis Vectris Ceromer System | |
| dc.type | text::thesis::bachelor thesis | |
| dc.type.hasVersion | acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oairecerif.affiliation.role | Asesor científico | |
| oairecerif.affiliation.role | Asesor metodológico | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.author.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.editor.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano | |
| oairecerif.editor.affiliation | COC - Colegio Odontológico Colombiano |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: